Height | Account | Operation Types | Fees | Date |
---|---|---|---|---|
38,260,174 | transfer | 0.01 PPY | Thu, 04 Mar 2021 00:19:45 GMT | |
38,260,173 | account create | 0.0065 PPY | Thu, 04 Mar 2021 00:19:42 GMT | |
38,245,192 | transfer | 0.01 PPY | Wed, 03 Mar 2021 11:48:39 GMT | |
38,245,184 | transfer | 0.01 PPY | Wed, 03 Mar 2021 11:48:15 GMT | |
38,245,148 | transfer | 0.01 PPY | Wed, 03 Mar 2021 11:46:27 GMT | |
38,245,102 | account create | 0.00000648 BTFUN | Wed, 03 Mar 2021 11:44:09 GMT | |
38,236,745 | account update | 0.00295 PPY | Wed, 03 Mar 2021 04:43:42 GMT | |
38,236,351 | account update | 0.00298 PPY | Wed, 03 Mar 2021 04:22:03 GMT | |
38,234,133 | account create | 0.00000646 BTFUN | Wed, 03 Mar 2021 02:20:00 GMT | |
38,231,223 | vesting balance create | 1 PPY | Tue, 02 Mar 2021 23:39:18 GMT | |
38,217,704 | transfer | 0.01 PPY | Tue, 02 Mar 2021 11:13:27 GMT | |
38,217,703 | account create | 0.00643 PPY | Tue, 02 Mar 2021 11:13:24 GMT | |
38,201,615 | vesting balance create | 1 PPY | Mon, 01 Mar 2021 20:24:36 GMT | |
38,201,024 | account create | 0.00645 PPY | Mon, 01 Mar 2021 19:51:54 GMT | |
38,201,024 | transfer | 0.01 PPY | Mon, 01 Mar 2021 19:51:54 GMT | |
38,170,968 | vesting balance withdraw | 0.01 PPY | Sun, 28 Feb 2021 16:15:00 GMT | |
38,138,425 | transfer | 0.01089 PPY | Sat, 27 Feb 2021 10:21:54 GMT | |
38,138,404 | transfer | 0.01 PPY | Sat, 27 Feb 2021 10:20:45 GMT | |
38,138,374 | vesting balance withdraw | 0.01 PPY | Sat, 27 Feb 2021 10:19:06 GMT | |
38,091,907 | account create | 0.00000644 BTFUN | Thu, 25 Feb 2021 15:39:54 GMT | |
38,089,321 | witness update | 0.5 PPY | Thu, 25 Feb 2021 13:17:24 GMT | |
38,054,262 | account create | 0.00000648 BTFUN | Wed, 24 Feb 2021 05:04:42 GMT | |
38,054,068 | account update | 0.00274 PPY | Wed, 24 Feb 2021 04:53:51 GMT | |
38,040,513 | transfer | 0.01 PPY | Tue, 23 Feb 2021 16:26:15 GMT | |
38,030,541 | transfer | 0.01 PPY | Tue, 23 Feb 2021 07:16:24 GMT | |
38,030,540 | account create | 0.00647 PPY | Tue, 23 Feb 2021 07:16:18 GMT | |
37,987,558 | transfer | 0.01105 PPY | Sun, 21 Feb 2021 15:47:51 GMT | |
37,968,436 | vesting balance create | 1 PPY | Sat, 20 Feb 2021 22:13:57 GMT | |
37,966,276 | account create | 0.00000648 BTFUN | Sat, 20 Feb 2021 20:14:51 GMT | |
37,958,525 | transfer | 0.01121 PPY | Sat, 20 Feb 2021 13:08:00 GMT | |
37,958,520 | witness update | 0.5 PPY | Sat, 20 Feb 2021 13:07:42 GMT | |
37,937,977 | vesting balance create | 1 PPY | Fri, 19 Feb 2021 18:16:27 GMT | |
37,930,104 |
--- |
balance claim | --- | Fri, 19 Feb 2021 11:02:33 GMT |
37,930,083 | account create | 0.00000647 BTFUN | Fri, 19 Feb 2021 11:01:24 GMT | |
37,928,877 | witness update | 0.5 PPY | Fri, 19 Feb 2021 09:55:03 GMT | |
37,882,182 | account update | 0.00274 PPY | Wed, 17 Feb 2021 15:01:51 GMT | |
37,882,091 | account update | 0.0027 PPY | Wed, 17 Feb 2021 14:56:39 GMT | |
37,882,088 | account update | 0.0027 PPY | Wed, 17 Feb 2021 14:56:30 GMT | |
37,864,857 | vesting balance withdraw | 0.01 PPY | Tue, 16 Feb 2021 23:06:39 GMT | |
37,858,880 | account update | 0.00278 PPY | Tue, 16 Feb 2021 17:16:36 GMT | |
37,783,802 | account update | 0.00274 PPY | Sat, 13 Feb 2021 17:27:15 GMT | |
37,783,779 | account update | 0.00274 PPY | Sat, 13 Feb 2021 17:26:00 GMT | |
37,774,352 | witness update | 0.5 PPY | Sat, 13 Feb 2021 08:46:30 GMT | |
37,760,942 | witness update | 0.5 PPY | Fri, 12 Feb 2021 19:32:12 GMT | |
37,760,936 | witness update | 0.5 PPY | Fri, 12 Feb 2021 19:31:54 GMT | |
37,759,097 | witness update | 0.5 PPY | Fri, 12 Feb 2021 17:50:24 GMT | |
37,753,641 | account update | 0.00266 PPY | Fri, 12 Feb 2021 12:48:03 GMT | |
37,753,638 | account update | 0.00266 PPY | Fri, 12 Feb 2021 12:47:51 GMT | |
37,741,352 | account create | 0.00000646 BTFUN | Thu, 11 Feb 2021 23:42:57 GMT | |
37,734,019 | witness update | 0.5 PPY | Thu, 11 Feb 2021 16:06:03 GMT | |
37,677,452 | account create | 0.00644 PPY | Tue, 09 Feb 2021 12:08:51 GMT | |
37,677,452 | transfer | 0.01 PPY | Tue, 09 Feb 2021 12:08:51 GMT | |
37,656,217 | vesting balance create | 1 PPY | Mon, 08 Feb 2021 16:38:27 GMT | |
37,656,192 | transfer | 0.01 PPY | Mon, 08 Feb 2021 16:37:03 GMT | |
37,655,758 | transfer | 0.01 PPY | Mon, 08 Feb 2021 16:13:15 GMT | |
37,655,757 | account create | 0.00645 PPY | Mon, 08 Feb 2021 16:13:12 GMT | |
37,653,462 | transfer | 0.01 PPY | Mon, 08 Feb 2021 14:06:45 GMT | |
37,653,461 | account create | 0.00645 PPY | Mon, 08 Feb 2021 14:06:42 GMT | |
37,627,908 | account create | 0.00646 PPY | Sun, 07 Feb 2021 14:38:27 GMT | |
37,627,908 | transfer | 0.01 PPY | Sun, 07 Feb 2021 14:38:27 GMT | |
37,554,946 | account update | 0.00266 PPY | Thu, 04 Feb 2021 19:16:30 GMT | |
37,553,557 | account update | 0.00263 PPY | Thu, 04 Feb 2021 17:51:42 GMT | |
37,553,528 | account update | 0.00235 PPY | Thu, 04 Feb 2021 17:49:54 GMT | |
37,552,300 | account update | 0.00236 PPY | Thu, 04 Feb 2021 16:35:18 GMT | |
37,552,272 | vesting balance create | 1 PPY | Thu, 04 Feb 2021 16:33:36 GMT | |
37,551,732 | transfer | 0.01089 PPY | Thu, 04 Feb 2021 16:00:03 GMT | |
37,551,707 | transfer | 0.01089 PPY | Thu, 04 Feb 2021 15:58:36 GMT | |
37,551,494 | vesting balance withdraw | 0.01 PPY | Thu, 04 Feb 2021 15:46:51 GMT | |
37,549,802 | transfer | 0.01 PPY | Thu, 04 Feb 2021 14:13:30 GMT | |
37,549,801 | account create | 0.00646 PPY | Thu, 04 Feb 2021 14:13:27 GMT | |
37,545,972 | transfer | 0.01089 PPY | Thu, 04 Feb 2021 10:42:51 GMT | |
37,533,083 | transfer | 0.01 PPY | Wed, 03 Feb 2021 22:52:03 GMT | |
37,533,065 | transfer | 0.01 PPY | Wed, 03 Feb 2021 22:51:03 GMT | |
37,507,600 | vesting balance create | 1 PPY | Tue, 02 Feb 2021 23:29:12 GMT | |
37,507,505 | transfer | 0.01 PPY | Tue, 02 Feb 2021 23:24:00 GMT | |
37,499,939 | account create | 0.00645 PPY | Tue, 02 Feb 2021 16:27:06 GMT | |
37,499,939 | transfer | 0.01 PPY | Tue, 02 Feb 2021 16:27:06 GMT | |
37,491,871 | transfer | 0.01 PPY | Tue, 02 Feb 2021 09:02:39 GMT | |
37,491,840 | vesting balance withdraw | 0.01 PPY | Tue, 02 Feb 2021 09:00:57 GMT | |
37,469,351 | transfer | 0.01105 PPY | Mon, 01 Feb 2021 12:20:39 GMT | |
37,469,342 | vesting balance withdraw | 0.01 PPY | Mon, 01 Feb 2021 12:20:09 GMT | |
37,446,312 | transfer | 0.01121 PPY | Sun, 31 Jan 2021 15:10:09 GMT | |
37,425,339 | account create | 0.00000652 BTFUN | Sat, 30 Jan 2021 19:54:00 GMT | |
37,424,953 | witness create | 8 PPY | Sat, 30 Jan 2021 19:32:48 GMT | |
37,424,950 | transfer | 0.01 PPY | Sat, 30 Jan 2021 19:32:39 GMT | |
37,424,877 | account upgrade | 5 PPY | Sat, 30 Jan 2021 19:28:36 GMT | |
37,424,802 | transfer | 0.01 PPY | Sat, 30 Jan 2021 19:24:33 GMT | |
37,424,577 | account create | 0.00000649 BTFUN | Sat, 30 Jan 2021 19:12:12 GMT | |
37,415,890 | account create | 0.00000645 BTFUN | Sat, 30 Jan 2021 11:13:42 GMT | |
37,413,784 | account create | 0.0000065 BTFUN | Sat, 30 Jan 2021 09:17:39 GMT | |
37,369,277 | transfer | 0.01105 PPY | Thu, 28 Jan 2021 16:24:27 GMT | |
37,368,915 | transfer | 0.01105 PPY | Thu, 28 Jan 2021 16:04:33 GMT | |
37,366,309 | account create | 0.00000649 BTFUN | Thu, 28 Jan 2021 13:40:42 GMT | |
37,338,937 | son update | --- | Wed, 27 Jan 2021 12:32:30 GMT | |
37,338,874 | son create | --- | Wed, 27 Jan 2021 12:29:00 GMT | |
37,337,281 | vesting balance create | 1 PPY | Wed, 27 Jan 2021 11:01:30 GMT | |
37,337,277 | transfer | 0.01 PPY | Wed, 27 Jan 2021 11:01:15 GMT | |
37,337,273 | vesting balance withdraw | 0.01 PPY | Wed, 27 Jan 2021 11:01:03 GMT | |
37,336,517 | vesting balance create | 1 PPY | Wed, 27 Jan 2021 10:19:21 GMT | |
37,335,638 |
--- |
sidechain address add | --- | Wed, 27 Jan 2021 09:30:54 GMT |